BLPA-25 紧凑型精密开式单点压力机专为小型精密零部件的高效冲压与成型而设计。该机型公称压力为 250 kN,其高刚性机架由经过严格热处理(旨在消除内应力)的钢板焊接而成,从而确保了长期的结构稳定性。设备配备了高灵敏度的干式离合器-制动器系统及双联电磁阀;该系统与液压过载保护装置协同工作,有效保障了滑块在运行及停止过程中的精度与安全性。BLPA-25 支持高达 260 mm 的最大模具高度,并采用了手动滑块调节装置。这一设计特性确保了模具安装的快速与精准,不仅缩短了停机时间,也提升了高精密冲压应用中的操作效率与工艺一致性。
| 型号 | BLPA-15 | BLPA-25 | BLPA-35 | BLPA-45 | BLPA-60 | BLPA-80 | BLPA-110 | BLPA-125 | BLPA-160 | BLPA-200 | BLPA-260 | BLPA-315 | BLPA-400 | ||||||||||||
| V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| 公称力(kN) | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 |
| 公称力行程 (mm) | 1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| 滑块行程次数-变速 | 130-200 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-110 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 30-45 | 15-30 | 20-40 |
| 滑块行程次数-定速 | - | 110 | 110 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 滑块行程 (mm) | 60 | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 200 |
| 最大装模高度 (mm) | 200 | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 |
| 装模高度调节量 (mm) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 工作台板尺寸(D*E*H2) (mm) | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 850x440x80 | 900x500x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1150x600x110 | 1150x600x110 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1500x840x180 | 1600x860x190 | 1600x860x190 | 1800x880x220 | 1800x880x220 |
| 滑块底板尺寸(F*G*H1) (mm) | 300x220x50 | 300x220x50 | 300x220x50 | 360x250x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 400x300x60 | 500x360x70 | 500x360x70 | 560x420x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 650x470x80 | 650x470x80 | 650x470x80 | 990x550x90 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1130x630x90 | 1130x700x100 | 1130x700x100 | 1130x720x100 | 1130x720x100 | 1300x810x105 | 1300x810x105 |
| 滑块中心到机身距离 (mm) | 155 | 155 | 155 | 205 | 205 | 225 | 225 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 405 | 405 | 415 | 415 | 425 | 425 | 435 | 435 | 445 | 445 |
| 立柱间距离 (mm) | 436 | 418 | 418 | 488 | 488 | 502 | 502 | 526 | 526 | 534 | 534 | 616 | 616 | 616 | 616 | 660 | 660 | 800 | 800 | 920 | 920 | 990 | 990 | 1220 | 1220 |
| 工作台板离地距离 (mm) | 675 | 795 | 795 | 790 | 790 | 790 | 790 | 785 | 785 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 900 | 900 | 1015 | 1015 | 1030 | 1030 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 模柄孔直径 (mm) | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø80 | Ø80 |
| 主电机 (kW*P) | (vs)2.2*6 | (vs)3.7*4 | (vs)3.7*4 | (vs)3.7*4 | (vs)3.7*4 | (vs)5.5*4 | (vs)5.5*4 | (vs)5.5*4 | (vs)5.5*4 | (vs)7.5*4 | (vs)7.5*4 | (vs)11*4 | (vs)11*4 | (vs)11*4 | (vs)11*4 | (vs)15*4 | (vs)15*4 | (vs)18.5*4 | (vs)18.5*4 | (vs)22*4 | (vs)22*4 | (vs)30*4 | (vs)30*4 | (vs)37*4 | (vs)37*4 |
| 模高调整电机 (kW) | 手动式 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| 使用空气压力 (MPa) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 冲床精度 | 一级GB(JIS) | ||||||||||||||||||||||||
| 冲床外形尺寸(O*B*C) (mm) | 1200x830x1950 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x3000 | 1800x1180x3000 | 1900x1300x3200 | 1900x1300x3200 | 1900x1300x3200 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4470 | 2870x1980x4600 | 2870x1980x4600 | 2950x2070x4720 | 2950x2070x4720 |
| 冲床重量 (Ton) | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 16 | 16 | 23 | 23 | 31 | 31 | 33 | 33 | 42 | 42 |
| 模垫能力 (kN) | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 模垫行程长 (mm) | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 模垫有效面积 (mm²) | - | - | - | 300x230 | 300x230 | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 350x300 | 450x310 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | |||||||
品牌历程:二十年匠心积淀
浙江博仑高精机械有限公司,坐落于中国精密制造的核心地带—浙江。二十年来,我们深耕机械制造领域,以深厚的行业积淀与持续的技术突破,成长为高精度成型设备领域的现代化领军企业,集研发、设计、生产、销售与服务于一体。
从创业之初的攻坚克难,到如今在锻压机械领域的行业标杆地位,博仑已建立起一套专业、成熟、高效的生产管理体系,致力于为世界客户提供适配应用场景的工业机床解决方案。
关于我们的更多信息
博仑
0+
年
行业经验
0+
上一年度总产量
0+
员工规模
0+
$
年产值(百万)
杭州、莫斯科联合讯2026 年 5 月,重型冲压设备与金属成型整体解决方案头部厂商博仑完成莫斯科、圣彼得堡参展及全域市场调研行程,本次跨国商务考察成果丰硕。为期一周的活动中,博仑不仅参展俄罗斯本土工业制造展,还在展会结束后实地走访当地冲压加工厂、模具制造企业与重型工程厂房。此行直观反映:东欧各大制造产业基地对高刚性、合规性强、高性价比金属成型设备的需求正持续走高。 战略布局:深耕展会一线,实地调研...
随着制造业稳步走向自动化和智能生产,自动压制动器已成为现代金属成型技术的基石。这些先进的机器不仅提高了效率和精度,而且为各个行业的广泛应用打开了大门。什么是自动压力制动器?自动压力制动器是一种计算机控制的机器,用于高精度、高效地弯曲金属板。与传统的手动或半自动折弯机不同,自动车型配备了 CNC(计算机数控)系统,可自动执行后轨定位、冲压运动和弯曲序列等关键功能。这不仅大限度地减少了人为错误,而且显...
浙江博仑高精度机械有限公司于2025年6月4日至7日在波兰波兹南举行的2025年ITM工业欧洲展上自豪地展示了其先进的机械解决方案。作为欧洲的工业创新和智能制造贸易展之一,该活动汇集了自动化、金属成型和生产技术领域的世界商家。 关于 2025 年欧洲 ITM 行业ITM Industry Europe 是中欧和东欧盛名的工业贸易展览会之一,每年在波兰波兹南举行。该活动是展示工业自动化、金属加工、机...