- BLPG-360T

超高刚性一身之设计,可适用于各种工件冲床。
BLPG系列分为泛用型及高速型两种。
Main Properties|主要特点
一体式一身采用钢板焊接
传动轴由带或不带齿轮之飞轮依滑块速度和能力发生点的需求而驱动。
曲轴与盒式滑块组合相连接的连杆设计可吸收由高速冲床时产生的高负荷及阻力。
Press Technical Parameter/技术参数
基本参数 Basic Date | 单位 Unit | 型号 Model | ||
BLPG-360 | ||||
V型 | H型 | |||
能力 Capacity | ton | 360 | 360 | |
冲力发生点 Rated Tonnage point | mm | 9 | 8 | |
行程长 Stroke length | mm | 300 | 250 | |
每分钟行程数 Stroke Perminute | s.p.m | 15-30 | 20-35 | |
最大模高 Die Height | mm | 600 | 550 | |
最大上模重量(空气压5kg/c㎡) Maxmimum counterbalancer capacity | Kg | 1500 | 1000 | |
滑块调整量 Slide Adjustment | mm | 150 | 150 | |
滑板块尺寸 Slide Area | mm | 1000×900 | 900×900 | |
台盘面积 Bolster Area | mm | 1100×1000 | 1000×1000 | |
台盘厚度 Bolster Thichness | mm | 200 | 200 | |
侧面开口面积 Slide Opening | FB×H | 400×500 | 400×500 | |
工作面高度 Heightof the top surface of bed from fioor level | mm | 950 | 900 | |
工作能量 Work Energy | Kg-m | 3500 | 3000 | |
主马达 Main Motor | KW×P | (VS)37×4 | (VS)37×4 | |
滑块调整马达 Slide Adjusting motor | KW×P | 2×4 | 2×4 | |
台身结构 Frame Structure | 三分割 Tie Rod Type |
请注意:本资料表格中技术参数,如有改变,恕不另行通知。尚需要详细资料请垂询。