BLPE-200 多功能精密平衡式闭式双点压力机额定压力为 2000 kN,采用双点结构,确保均衡的载荷分布和稳定的成形性能。它配备 250 mm V 型滑台行程和 2200 × 940 mm 的工作台,为各种拉伸和成形操作提供了充足的空间。该压力机由 18.5 kW 变频调速主电机驱动,冲程速度可在 20 至 70 SPM 之间调节,以满足不同的工艺需求。集成的液压过载保护和双电磁阀提高了连续生产过程中的操作安全性和系统可靠性。它适用于汽车零部件、家电组件和大型工业钣金加工领域的深拉伸、冲压和精密成形应用。
| 型号 | BLPE-160 | BLPE-200 | BLPE-250 | BLPE-315 | BLPE-400 | BLPE-500 | BLPE-630 | BLPE-800 | BLPE-1000 | BLPE-1250 | |||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| 公称力 | (kN) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | ||||||||||
| 公称力行程 | (mm) | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3.5 | 9 | 3.5 | 10 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| 滑块行程 | (mm) | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 200 | 300 | 200 | 400 | 200 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 滑块行程次数 | (S.P.M) | 35-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-50 | 15-30 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 12月20日 | 18-25 | 12月20日 | 18-25 |
| 最大装模高度 | (mm) | 450 | 475 | 500 | 600 | 550 | 605 | 550 | 615 | 600 | 650 | 650 | 700 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 |
| 装模高度调节量 | (mm) | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 250 | ||||||||||||
| 工作台板尺寸 | (mm) | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | 2800x1000/3200x1100x200 | 3200x1200x220 | 3400x1300x250 | 3800x1600x260 | 4000x1800x280 | 4200x1800x300 | ||||||||||
| 滑块底板尺寸 | (mm) | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2300x900x95 | 2600x900/3000x1000x100 | 3000x1100x100 | 3200x1200x105 | 3800x1600x115 | 4000x1800x115 | 4200x1800x115 | ||||||||||
| 立柱间距离 | (mm) | 1880 | 2290 | 2800 | 2800 | 3100 / 3300 | 3500 | 3700 | 4100 | 4200 | 4400 | ||||||||||
| 工作台面离地距离 | (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1430 | 1520 | 1550 | 1650 | \ | |||||||||||
| 侧面开口(左右上下) | (mm) | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | 1100x800 | 1200x900 | 1200x900 | ||||||||||
| 主电动机 | (kW*P) | (vs) 15*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 22*4 | (vs) 30*4 | (vs) 37*4 | (vs) 45*4 | (vs) 55*4 | (vs) 75*4 | (vs) 110*4 | (vs) 110*4 | ||||||||||
| 模高调整电机 | (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5 | 7.5 | ||||||||||||
| 使用空气压力 | (MPa) | 0.55 | |||||||||||||||||||
| 冲床精度 | \ | GB(JIS)1 class | |||||||||||||||||||
| 冲床外形尺寸(BD*AA*HD) | (mm) | 2309x2590x3682 | 2523x3000x3915 | 2799x3600x4593 | 2899x3600x4729 | 3129x4100x5257 | 3750x4300x5870 | 3900x4600x6100 | \ | ||||||||||||
| 冲床结构 | \ | 一体式 | 一体式\三分割 | 三分割 | |||||||||||||||||
品牌历程:二十年匠心积淀
浙江博仑高精机械有限公司,坐落于中国精密制造的核心地带—浙江。二十年来,我们深耕机械制造领域,以深厚的行业积淀与持续的技术突破,成长为高精度成型设备领域的现代化领军企业,集研发、设计、生产、销售与服务于一体。
从创业之初的攻坚克难,到如今在锻压机械领域的行业标杆地位,博仑已建立起一套专业、成熟、高效的生产管理体系,致力于为世界客户提供适配应用场景的工业机床解决方案。
关于我们的更多信息
博仑
0+
年
行业经验
0+
上一年度总产量
0+
员工规模
0+
$
年产值(百万)
杭州、莫斯科联合讯2026 年 5 月,重型冲压设备与金属成型整体解决方案头部厂商博仑完成莫斯科、圣彼得堡参展及全域市场调研行程,本次跨国商务考察成果丰硕。为期一周的活动中,博仑不仅参展俄罗斯本土工业制造展,还在展会结束后实地走访当地冲压加工厂、模具制造企业与重型工程厂房。此行直观反映:东欧各大制造产业基地对高刚性、合规性强、高性价比金属成型设备的需求正持续走高。 战略布局:深耕展会一线,实地调研...
随着制造业稳步走向自动化和智能生产,自动压制动器已成为现代金属成型技术的基石。这些先进的机器不仅提高了效率和精度,而且为各个行业的广泛应用打开了大门。什么是自动压力制动器?自动压力制动器是一种计算机控制的机器,用于高精度、高效地弯曲金属板。与传统的手动或半自动折弯机不同,自动车型配备了 CNC(计算机数控)系统,可自动执行后轨定位、冲压运动和弯曲序列等关键功能。这不仅大限度地减少了人为错误,而且显...
浙江博仑高精度机械有限公司于2025年6月4日至7日在波兰波兹南举行的2025年ITM工业欧洲展上自豪地展示了其先进的机械解决方案。作为欧洲的工业创新和智能制造贸易展之一,该活动汇集了自动化、金属成型和生产技术领域的世界商家。 关于 2025 年欧洲 ITM 行业ITM Industry Europe 是中欧和东欧盛名的工业贸易展览会之一,每年在波兰波兹南举行。该活动是展示工业自动化、金属加工、机...