BLPG-200 大吨位大幅面封闭式单点宽门冲床专为大型钣金成形工艺而设计,其公称压力高达 2000 kN,并配备 1000 × 900 mm 的宽敞工作台,为大型模具及宽幅工件的加工提供了充足的操作空间。该机型采用独特的宽门式机身结构,大幅拓宽了侧向进出通道,相较于传统的封闭式冲床,显著提升了模具安装与物料搬运的效率。该冲床由一台 18.5 kW 的主电机驱动,滑块行程达 200 mm,确保了在运行过程中成形性能的稳定可靠及负载分布的均匀一致。该设备广泛适用于汽车制造及家电生产领域中大型面板和深拉伸零部件的加工成形。
| 型号 | BLPG-110 | BLPG-160 | BLPG-200 | BLPG-260 | BLPG-315 | BLPG-400 | BLPG-500 | BLPG-630 | BLPG-800 | BLPG-1000 | |||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | ||
| 公称力 | (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2600 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | ||||||||
| 公称力行程 | (mm) | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 滑块行程 | (mm) | 180 | 80 | 200 | 90 | 250 | 90 | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 | 250 | 400 | 400 |
| 滑块行程次数 | (S.P.M) | 30-60 | 60-130 | 20-50 | 50-100 | 20-50 | 50-100 | 20-40 | 45-80 | 20-35 | 25-45 | 15-30 | 20-35 | 10月25日 | 15-30 | 15-20 | 15-25 | 15-20 | 15-20 |
| 最大装模高度 | (mm) | 450 | 500 | 500 | 555 | 550 | 630 | 550 | 600 | 650 | 700 | 600 | 700 | 700 | 750 | 700 | 750 | 800 | 800 |
| 装模高度调节量 | (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 立柱间距离 | (mm) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1550 | 1550 | 1750 | 1850 | ||||||||
| 工作台板尺寸 | (mm) | 700x700x110 | 700x700x110 | 800x700x140 | 800x700x140 | 1000x900x160 | 1000x900x160 | 1100x900x180 | 1100x900x180 | 1100x1000x190 | 1200x1000x200 | 1300x1100x220 | 1300x1200x250 | 1500x1200x260 | 1600x1300x280 | ||||
| 滑块底板尺寸 | (mm) | 700x600x80 | 700x600x80 | 700x700x90 | 700x700x90 | 900x800x90 | 900x800x90 | 1000x800x95 | 1000x800x95 | 1000x900x95 | 1100x900x105 | 1200x1000x105 | 1200x1100x105 | 1400x1000x115 | 1500x1100x115 | ||||
| 台盘厚度 | (mm) | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | ||||||||
| 侧面开口(左右上下) | (mm) | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x700 | 1000x700 | |||||||
| 工作台板离地面距离 | (mm) | 840 | 840 | 900 | 900 | 1015 | 1015 | 1030 | 1030 | 1090 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | ||||
| 工作能量 | (mm) | 7500 | 3000 | 10000 | 7000 | 15000 | 8000 | 20000 | 10000 | 30000 | 25000 | 35000 | 30000 | 70000 | 38000 | 80000 | 50000 | 80000 | 80000 |
| 主电动机 | (J) | (vs) 11*4 | (vs) 15*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 22*4 | (vs) 30*4 | (vs) 37*4 | (vs) 45*4 | (vs) 55*4 | (vs) 75*4 | (vs) 90*4 | ||||||||
| 模高调整电机 | (kW*P) | 0.75*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | 2.2*4 | 3.7*4 | |||||||||||||
| 使用空气压力 | (kW*P) | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||
| 最大上模重量 | (MPa) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
| 冲床结构 | (Kg) | 一体式 | 一体式 | 三分割 | |||||||||||||||
品牌历程:二十年匠心积淀
浙江博仑高精机械有限公司,坐落于中国精密制造的核心地带—浙江。二十年来,我们深耕机械制造领域,以深厚的行业积淀与持续的技术突破,成长为高精度成型设备领域的现代化领军企业,集研发、设计、生产、销售与服务于一体。
从创业之初的攻坚克难,到如今在锻压机械领域的行业标杆地位,博仑已建立起一套专业、成熟、高效的生产管理体系,致力于为世界客户提供适配应用场景的工业机床解决方案。
关于我们的更多信息
博仑
0+
年
行业经验
0+
上一年度总产量
0+
员工规模
0+
$
年产值(百万)
杭州、莫斯科联合讯2026 年 5 月,重型冲压设备与金属成型整体解决方案头部厂商博仑完成莫斯科、圣彼得堡参展及全域市场调研行程,本次跨国商务考察成果丰硕。为期一周的活动中,博仑不仅参展俄罗斯本土工业制造展,还在展会结束后实地走访当地冲压加工厂、模具制造企业与重型工程厂房。此行直观反映:东欧各大制造产业基地对高刚性、合规性强、高性价比金属成型设备的需求正持续走高。 战略布局:深耕展会一线,实地调研...
随着制造业稳步走向自动化和智能生产,自动压制动器已成为现代金属成型技术的基石。这些先进的机器不仅提高了效率和精度,而且为各个行业的广泛应用打开了大门。什么是自动压力制动器?自动压力制动器是一种计算机控制的机器,用于高精度、高效地弯曲金属板。与传统的手动或半自动折弯机不同,自动车型配备了 CNC(计算机数控)系统,可自动执行后轨定位、冲压运动和弯曲序列等关键功能。这不仅大限度地减少了人为错误,而且显...
浙江博仑高精度机械有限公司于2025年6月4日至7日在波兰波兹南举行的2025年ITM工业欧洲展上自豪地展示了其先进的机械解决方案。作为欧洲的工业创新和智能制造贸易展之一,该活动汇集了自动化、金属成型和生产技术领域的世界商家。 关于 2025 年欧洲 ITM 行业ITM Industry Europe 是中欧和东欧盛名的工业贸易展览会之一,每年在波兰波兹南举行。该活动是展示工业自动化、金属加工、机...