BLPD-200 重型大台面半封闭式单点压力机额定公称压力达 2000 kN,专为大规模钣金成形应用而设计。该机型配备 1140 × 820 mm 的工作台面及 1140 mm 的立柱间距,极大地提升了宽幅板材搬运及大型模具安装的便捷性。其机身基于重达 24.5 吨且经过热处理的高刚性框架构建,确保在持续负载工况下依然保持稳定的结构性能。在 18.5 kW 主电机的驱动下,该系统能够维持始终如一的成形能力;同时,光电安全防护装置的加持,确保了其在自动化生产环境中运行的可靠性。凭借上述配置,该机型被广泛应用于汽车车身面板制造、家电外壳生产以及各类大规格精密钣金成形生产线中。
| 型号 | BLPD-80 | BLPD-110 | BLPD-160 | BLPD-200 | BLPD-260 | BLPD-315 | BLPD-400 | BLPD-500 | BLPD-630 | |||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | ||
| 公称力 | (kN) | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| 公称力行程 | (mm) | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 7 | 8 |
| 滑块行程 | (mm) | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 220 | 220 | 220 |
| 滑块行程次数 | (S.P.M) | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-60 | 20-35 | 35-50 | 20-35 | 20-35 | 15-30 |
| 最大装模高度 | (mm) | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 550 |
| 装模高度调节量 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 工作台板尺寸 | (mm) | 760x550x90 | 760x550x90 | 900x600x110 | 900x600x110 | 980x800x140 | 980x800x140 | 1140x820x160 | 1140x820x160 | 1140x840x180 | 1140x840x180 | 1500x860x190 | 1500x860x190 | 1600x880x220 | 1750x900x250 | 1750x900x250 |
| 滑块底板尺寸 | (mm) | 700x420x70 | 700x420x70 | 800x470x80 | 800x470x80 | 850x550x90 | 850x550x90 | 1030x630x90 | 1030x630x90 | 1130x650x100 | 1130x650x100 | 1130x650x100 | 1130x650x100 | 1300x700 | 1300x800 | 1300x800 |
| 工作台面离地距离 | (mm) | 810 | 810 | 830 | 830 | 900 | 900 | 1005 | 1005 | 1020 | 1020 | 1030 | 1030 | 1240 | 1250 | 1250 |
| 立柱间距离 | (mm) | 788 | 788 | 880 | 880 | 930 | 930 | 1140 | 1140 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1220 | 1300 | 1350 |
| 主电动机 | (kW*P) | (vs) 7.5*4 | (vs) 7.5*4 | (vs) 11*4 | (vs) 11*4 | (vs) 15*4 | (vs) 15*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 18.5*4 | (vs) 22*4 | (vs) 22*4 | (vs) 30*4 | (vs) 30*4 | (vs) 37*4 | (vs) 45*4 | (vs) 55*4 |
| 模高调整电机 | (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 使用空气压力 | (MPa) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 冲床精度 | \ | 一级GB(JIS)1class | ||||||||||||||
| 冲床外形尺寸(BA*AA*AE) | (mm) | 1300x1890x3000 | 1300x1890x3000 | 1420X1985X3200 | 1420X1985X3200 | 1600x2200x3500 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 1750x2500x3900 | 2180x2850x4470 | 2180x2850x4470 | 2200x2925x4550 | 2200x2925x4550 | 1950x3350x4580 | 2010x3480x4620 | 2200x3550x5450 |
| 冲床重量 | (Ton) | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 16.8 | 16.8 | 24.5 | 24.5 | 32 | 32 | 34 | 34 | 44 | 46 | 55 |
| 模墊能力 | (kN) | 36 | 36 | 63 | 63 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 模垫行程长 | (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 模垫有效面积 | (mm²) | 450x310 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 |
品牌历程:二十年匠心积淀
浙江博仑高精机械有限公司,坐落于中国精密制造的核心地带—浙江。二十年来,我们深耕机械制造领域,以深厚的行业积淀与持续的技术突破,成长为高精度成型设备领域的现代化领军企业,集研发、设计、生产、销售与服务于一体。
从创业之初的攻坚克难,到如今在锻压机械领域的行业标杆地位,博仑已建立起一套专业、成熟、高效的生产管理体系,致力于为世界客户提供适配应用场景的工业机床解决方案。
关于我们的更多信息
博仑
0+
年
行业经验
0+
上一年度总产量
0+
员工规模
0+
$
年产值(百万)
杭州、莫斯科联合讯2026 年 5 月,重型冲压设备与金属成型整体解决方案头部厂商博仑完成莫斯科、圣彼得堡参展及全域市场调研行程,本次跨国商务考察成果丰硕。为期一周的活动中,博仑不仅参展俄罗斯本土工业制造展,还在展会结束后实地走访当地冲压加工厂、模具制造企业与重型工程厂房。此行直观反映:东欧各大制造产业基地对高刚性、合规性强、高性价比金属成型设备的需求正持续走高。 战略布局:深耕展会一线,实地调研...
随着制造业稳步走向自动化和智能生产,自动压制动器已成为现代金属成型技术的基石。这些先进的机器不仅提高了效率和精度,而且为各个行业的广泛应用打开了大门。什么是自动压力制动器?自动压力制动器是一种计算机控制的机器,用于高精度、高效地弯曲金属板。与传统的手动或半自动折弯机不同,自动车型配备了 CNC(计算机数控)系统,可自动执行后轨定位、冲压运动和弯曲序列等关键功能。这不仅大限度地减少了人为错误,而且显...
浙江博仑高精度机械有限公司于2025年6月4日至7日在波兰波兹南举行的2025年ITM工业欧洲展上自豪地展示了其先进的机械解决方案。作为欧洲的工业创新和智能制造贸易展之一,该活动汇集了自动化、金属成型和生产技术领域的世界商家。 关于 2025 年欧洲 ITM 行业ITM Industry Europe 是中欧和东欧盛名的工业贸易展览会之一,每年在波兰波兹南举行。该活动是展示工业自动化、金属加工、机...